Saldo acumulado
Equipa Treinador Saldo Total
Blue-Fisherman26 -5.20€ 5.20€
Cajuda Navia 26-27 -12.22€ 12.22€
Cambas_da_Street 3.50€ 6.50€
CuidadoCoasLaranjas.FC 3.50€ 6.50€
FOX1904 Falta insc -9.36€ 9.36€ +10€ insc
Floki FC 1.55€ 8.45€
HoNRem o Manto -4.68€ 5.59€
IllegaisNN Falta insc -16.12€ 16.12€ +10€ insc
LARANJA_PRESIDENTE -0.79€ 10.79€
Los Curtos -7.54€ 7.54€
MARM FC -19.24€ 19.24€
Milsslb Falta insc -14.56€ 14.56€ +10€ insc
Mitrans -0.44€ 11.44€
NASCEMOS_EM_92 -9.75€ 9.75€
O Telmo Tricornio 0.51€ 9.49€
SCP & cia -16.77€ 16.77€
Salant FC 2.72€ 7.28€
Sobe_Equipa1904 3.63€ 6.37€
morçoas is back Falta insc -8.84€ 8.84€ +10€ insc
Überragend JAMZ 9.86€ 10.14€
Posição Equipa Treinador Pontos jornada Penalização jornada
1 Blue-Fisherman26 Robalo21 80 0
15 Mitrans Mitratudo 71 9
7 Los Curtos RafaCurto 68 12
5 Cambas_da_Street Afonsilhas 68 12
4 CuidadoCoasLaranjas.FC Telmo_Ferreira 68 12
6 Salant FC pgameiro 63 17
9 morçoas is back 62 18
8 Floki FC Dosto84 60 20
3 Sobe_Equipa1904 BenfasNN 59 21
2 HoNRem o Manto Honrem_o_Manto 58 22
11 O Telmo Tricornio XploitZ 56 24
13 Überragend JAMZ angelo12 55 25
10 FOX1904 El_Raposo1904 55 25
12 NASCEMOS_EM_92 fatxx 53 27
20 MARM FC Andaground 53 27
14 LARANJA_PRESIDENTE pedmigtelpereira 51 29
19 SCP & cia 51 29
16 Cajuda Navia 26-27 LG'S F1st 50 30
18 IllegaisNN popann 49 31
17 Milsslb 41 39
Posição Equipa Treinador Pontos jornada Penalização jornada
1 HoNRem o Manto Honrem_o_Manto 69 0
2 Sobe_Equipa1904 BenfasNN 67 2
5 Salant FC pgameiro 65 4
12 morçoas is back 62 7
11 O Telmo Tricornio XploitZ 57 12
9 FOX1904 El_Raposo1904 56 13
14 LARANJA_PRESIDENTE pedmigtelpereira 56 13
13 Überragend JAMZ angelo12 53 16
3 CuidadoCoasLaranjas.FC Telmo_Ferreira 52 17
4 Cambas_da_Street Afonsilhas 52 17
16 Milsslb 51 18
17 Mitrans Mitratudo 50 19
10 NASCEMOS_EM_92 fatxx 49 20
8 Los Curtos RafaCurto 48 21
7 Floki FC Dosto84 47 22
15 Cajuda Navia 26-27 LG'S F1st 41 28
19 SCP & cia 40 29
20 MARM FC Andaground 37 32
6 Blue-Fisherman26 Robalo21 37 32
18 IllegaisNN popann 35 34
Posição Equipa Treinador Pontos jornada Penalização jornada
1 Blue-Fisherman26 Robalo21 68 0
7 Sobe_Equipa1904 BenfasNN 66 2
2 Cambas_da_Street Afonsilhas 65 3
3 CuidadoCoasLaranjas.FC Telmo_Ferreira 65 3
8 NASCEMOS_EM_92 fatxx 65 3
10 Salant FC pgameiro 63 5
9 FOX1904 El_Raposo1904 63 5
11 Cajuda Navia 26-27 LG'S F1st 62 6
5 Floki FC Dosto84 62 6
6 Los Curtos RafaCurto 61 7
12 O Telmo Tricornio XploitZ 61 7
17 IllegaisNN popann 57 11
4 HoNRem o Manto Honrem_o_Manto 54 14
14 LARANJA_PRESIDENTE pedmigtelpereira 54 14
13 Überragend JAMZ angelo12 53 15
16 Milsslb 51 17
15 morçoas is back 50 18
18 Mitrans Mitratudo 48 20
19 SCP & cia 46 22
20 MARM FC Andaground 46 22
Posição Equipa Treinador Pontos jornada Penalização jornada
2 Blue-Fisherman26 Robalo21 53 0
20 MARM FC Andaground 52 1
6 Los Curtos RafaCurto 46 7
1 HoNRem o Manto Honrem_o_Manto 46 7
5 CuidadoCoasLaranjas.FC Telmo_Ferreira 41 12
4 Cambas_da_Street Afonsilhas 41 12
10 morçoas is back 41 12
3 Floki FC Dosto84 40 13
12 FOX1904 El_Raposo1904 38 15
9 NASCEMOS_EM_92 fatxx 37 16
7 Überragend JAMZ angelo12 37 16
14 O Telmo Tricornio XploitZ 36 17
15 Cajuda Navia 26-27 LG'S F1st 35 18
19 SCP & cia 35 18
13 Salant FC pgameiro 34 19
8 Sobe_Equipa1904 BenfasNN 33 20
11 LARANJA_PRESIDENTE pedmigtelpereira 32 21
17 Mitrans Mitratudo 26 27
16 Milsslb 25 28
18 IllegaisNN popann 15 38
Posição Equipa Treinador Pontos jornada Penalização jornada
1 HoNRem o Manto Honrem_o_Manto 66 0
2 Sobe_Equipa1904 BenfasNN 62 4
3 Floki FC Dosto84 62 4
7 Überragend JAMZ angelo12 60 6
6 LARANJA_PRESIDENTE pedmigtelpereira 60 6
5 CuidadoCoasLaranjas.FC Telmo_Ferreira 60 6
4 Cambas_da_Street Afonsilhas 60 6
8 Blue-Fisherman26 Robalo21 58 8
9 NASCEMOS_EM_92 fatxx 57 9
10 IllegaisNN popann 56 10
11 Milsslb 56 10
13 Los Curtos RafaCurto 55 11
12 Salant FC pgameiro 55 11
14 Cajuda Navia 26-27 LG'S F1st 54 12
15 Mitrans Mitratudo 53 13
16 morçoas is back 53 13
17 O Telmo Tricornio XploitZ 53 13
18 FOX1904 El_Raposo1904 52 14
19 SCP & cia 35 31
20 MARM FC Andaground 0 66